<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coaching Fogalomtár &#8211; CoachingEgyetem</title>
	<atom:link href="https://coachingegyetem.hu/category/fogalomtar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coachingegyetem.hu</link>
	<description>...Minden, ami coaching!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2023 09:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://coachingegyetem.hu/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Coaching Fogalomtár &#8211; CoachingEgyetem</title>
	<link>https://coachingegyetem.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Konstruktív Jelentése És Szinonímái</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/konstruktiv-jelentese-es-szinonimai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8472</guid>

					<description><![CDATA[A konstruktív jelentése építő, haladást szolgáló, pozitív jellegű a magyar értelmező kéziszótár szerint. Személyre, közösségre vagy eszmére is szokás alkalmazni a kifejezést. Példa mondatok: Géza rendkívül konstruktívan állt a csapatmunkához, rengeteg ötlettel szolgált, melyeket meg is valósítottunk. A tudományos előadő ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfekcionizmus &#8211; Jelentése, Típusai, 10 Módszer Ellene</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/perfekcionizmus-jelentese-tipusai-ellene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 01:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8439</guid>

					<description><![CDATA[A perfekcionizmus jelentése tökéletességre való törekvés, törekedés, maximalizmus. A pszichológiában egy ismert személyiségjegy, három típusa létezik: énközpontú, másközpontú, valamint társadalmi. Példa mondatok: Géza perfekcionista, hiszen mindig a tökéletességre törekszik a munkahelyén. Ádámot nem jellemzi perfekcionizmus a munkájában, hiszen sokszor félkész ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sztereotípia Jelentése &#8211; 7 + 1 Tipp Az Előítéletek Leküzdésére</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/sztereotipia-jelentese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 00:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[A sztereotípia jelentése gyakran tudattalanul megalkotott séma, elképzelés valamilyen csoport, személy vagy fogalom tulajdonságairól, jellemzőiről. A hézköznapi élet során gyakran az előítélet szinonímájaként használjuk negatív értelemben. Példa mondatok: egy sztereotípia szerint a lányoknak jobb a memóriája, mint a fiúknak. A ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesszimizmus Jelentése &#8211; 10 + 1 Tipp Az Elkerüléséhez</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/pesszimizmus-jelentese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 23:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[A pesszimizmus jelentése olyan viselkedés, amely során az egyén folyamatosan negatívan, borongósan ítéli meg a környezet eseményeit, körülményeit, mozzanatait. Példa mondatok: Gézát elfogta a pesszimizmus, hiszen semmi nem sikerült neki az utóbbi fél évben. A pesszimizmus számos pszichológus véleménye szerint ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktivitás Jelentése &#8211; 20 + 1 Tipp A Termelékenység Növelésére</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/produktivitas-jelentese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 22:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8418</guid>

					<description><![CDATA[A produktivitás jelentése termelékenység, termelőképesség a magyar értelmező kéziszótár jelentése szerint. Példa mondatok: Géza rendkívül produktív, hiszen több, mint 30 ötlettel állt elő az utóbbi hét során. A business coaching kifejezetten produktív volt, a kliens több, mint 30 új ötletet ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART Célok – Kitűzése, Példák, 20 Tipp A Használatára A Coaching Során</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/smart-celok-kituzese-peldakkal-coaching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 12:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=8406</guid>

					<description><![CDATA[Sokszor találkozni azzal az üzleti életben, valamint a coaching folyamata során, hogy az emberek nem tűznek ki maguk elég elég világos és érthető, pontos célokat, és sokan nem tudják, mik azok a SMART célok. Valójában sokan azt gondolják, hogy könnyű ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Z Generáció &#8211; Jelentése, A Korosztály Jellemzői</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/z-generacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 01:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=7932</guid>

					<description><![CDATA[Z generáció alatt a  nagyjából 1996 és 2012 között született személyeket, nemzedéket soroljuk, az Y és alfa generáció között helyezkedik el a korosztály. Sokszor szokás digitális bennszülötteknek is nevezni a 11-26 éves korcsoportot, hiszen teljesen beleszülettek a digitalizáció korába, mindennapjaikat ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y Generáció &#8211; Jelentése, A Korosztály Jellemzői</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/y-generacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 01:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=7930</guid>

					<description><![CDATA[Az Y generáció tagjai közé a nagyjából 1982 és 1994 között született nemzedéket soroljuk, milleniáloknak (millennials) is nevezik őket, hiszen nagyjából az ezredforduló tájékán születtek. A körülbelül 30-35 éves nemzedék teljesen más nyelvhasználattal, értékrenddel és kihívásokkal rendelkezik, mint a korábbi ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X Generáció &#8211; Jelentése, A Korosztály Jellemzői</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/x-generacio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 01:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=7928</guid>

					<description><![CDATA[A X generáció tagjai közé a nagyjából 1965 – 1980 között született nemzedék tagjait soroljuk, az évszámok kissé eltérhetnek a különféle források szerint. Nomádoknak és digitális bevándorlóknak is hívják a nagyjából 40-55 éves nemzedéket, ugyanis a gyerekkoruk a digitális eszközök ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multitasking Jelentése &#8211; Pro És Kontra Érvek</title>
		<link>https://coachingegyetem.hu/multitasking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viharos Ottó - Coach, Üzleti Mentor &#38; Motivációs Tréner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 21:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching Fogalomtár]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://coachingegyetem.hu/?p=7868</guid>

					<description><![CDATA[A multitasking jelentése több tevékenység, több feladat egyidejű, egy időben történő végzése. Az angol &#8220;mutli&#8221; és &#8220;tasking&#8221; szavak összerántásából származik &#8211; melyek jelentése &#8220;több&#8221; és &#8220;feladat&#8221;. Egyre többen használják manapság  a multitaskingot a mindennapi életük, munkájuk során. Tényleg hatékony, vagy ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
